Bonanza
Market InsightsBonanza is a city in Klamath County, Oregon, United States near Klamath Falls. The population was 415 at the 2010 census.
13 homes for sale in Bonanza
- 1/42 42
1.81 Acres$9,900Active - 1/22 22
2.3 Acres$15,000Active - 1/35 35
1.73 Acres$14,000Active - 1/18 18
2.76 Acres$17,000Active - 1/6 6
1.98 Acres$47,500Active - 1/16 16
1.88 Acres$15,000Active - 1/48 48
2.24 Acres$16,000Active - 1/21 21
2.43 Acres$15,000Active - 1/19 19
1.02 Acres$16,000Active - 1/38 38
1.84 Acres$27,000Active - 1/47 47
2.25 Acres$15,000Active - 1/44 44
1.98 Acres$16,500Price Dropped by $3K - 1/18 18
4.56 Acres$15,000Price Dropped by $4K
- 1

